Avro qalxdı, dolların məzənnəsi isə dəyişmədi –Mərkəzi Bank + CƏDVƏL
Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günə olan xarici valyuta və qiymətli metalların məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bank xəbər verir ki, dolların rəsmi kursu ötən günlə müqayisədə dəyişməyib. Belə ki, dollar bu gün 1.7000 manata dəyişdiriləcək.
Bu gün avronun rəsmi məzənnəsi isə cüzi qalxıb. Belə ki, avro 1.9921 manata dəyşdiriləcək.
Qızıl isə bu gün bahalaşıb.
Digər valyuta və qiymətli metalların qiyməti ilə isə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
Valyuta | Kod | Kurs | |
---|---|---|---|
17.07.2018 | |||
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | |
1 Avro | EUR | 1.9921 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.2639 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0622 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.8622 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.4404 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1289 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1514 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.077 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2615 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2546 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2673 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6932 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0249 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2519 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0118 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0039 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1931 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7061 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4695 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2958 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.6157 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.005 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0249 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.1123 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4203 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0903 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.1019 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.095 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.2102 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0217 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.463 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0273 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.25 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.3931 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.351 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0557 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1805 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.065 | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.5127 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1614 | |
Qızıl | XAU | 2110.227 | |
Gümüş | XAG | 26.8797 | |
Platin | XPT | 1407.9995 | |
Palladium | XPD | 1571.463 |
Birinci məlumatlanmaq üçün facebook səhifəmizi
Bu xəbər üçün şərh yazın