“AzerGold” QSC sentyabr ayında ən irihəcmli ixracını həyata keçirib
Qiymətli metalların hasilatı və ixracatı istiqamətində fəaliyyətini uğurla davam etdirən “AzerGold” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti (QSC) 2023-cü ilin sentyabr ayında fəaliyyət dövrü ərzində ən böyükhəcmli ixrac əməliyyatlarını həyata keçirib.
Belə ki, QSC cari ilin sentyabr ayında icra etdiyi iki ixrac əməliyyatı nəticəsində xarici bazarda 13.3 min unsiya qızıl və 15.8 min unsiya gümüşün satışına nail olub. Bu ixrac əməliyyatları nəticəsində “AzerGold” QSC fəaliyyət dövrü üçün aylıq rekord məbləğdə - 43 milyon 210 min manat vəsaiti ölkə iqtisadiyyatına cəlb edib.
Faktinfo.az xəbər verir ki,2023-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında isə QSC tərəfindən 38.3 min unsiya qızılın hasilatı, 36.4 min unsiya qızılın ixracı həyata keçirilib. Bununla cari ilin ilk 9 ayı üçün müəyyənləşdirilmiş qızıl hasilatı planı 6%, qızıl ixracı planı isə 30% artıq icra edilib.Ümumilikdə, cari il üzrə 62.5 min unsiya qızıl hasilatı və ixracı planlaşdırılıb ki, bu da ötən ilin göstəriciləri ilə müqayisədə hasilatda 1%, ixracda isə 4.4% daha artıq hədəfdir.
2022 və 2023-cü illərin yanvar-sentyabr ayları üzrə hasilat və ixrac göstəriciləri | ||||
| 2022-ci il | 2023-cü il | Ötən ilin ilk 9 ayı ilə müqayisə | Cari ilin ilk 9 aylıq planı ilə müqayisə |
Qızıl hasilatı | 42,731 Oz | 38,341 Oz | 10%↓ | 6%↑ |
Gümüş hasilatı | 139,908 Oz | 89,437 Oz | 36%↓ | 33%↑ |
Qızıl ixracı | 39,079 Oz | 36,384 Oz | 7%↓ | 30%↑ |
Gümüş ixracı | 116,561 Oz | 77,355 Oz | 34%↓ | 45%↑ |
Qızılın ixrac dəyəri | 120,686,024 AZN | 119,129,023 AZN | 1%↓ | 56%↑ |
Gümüşün ixrac dəyəri | 4,291,367 AZN | 3,123,720 AZN | 27%↓ | 91%↑ |
Cəmi ixrac gəliri | 124,977,391 AZN | 122,252,743 AZN | 2%↓ | 57%↑ |
Daxili bazarda isə cari ilin ilk 9 ayı ərzində qızıl və gümüş satışından əldə edilən gəlir 15 milyon 825 manat təşkil edib. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 88% artım deməkdir.
2022 və 2023-cü illərin yanvar-sentyabr ayları üzrə daxili bazar satışları | |||
| 2022-ci il | 2023-cü il | Ötən ilin ilk 9 ayı ilə müqayisə |
Qızılın daxili bazar satışı | 2,394 Oz | 4,316 Oz | 80%↑ |
Gümüşün daxili bazar satışı | 7,526 Oz | 23,653 Oz | 214%↑ |
Qızılın daxili bazar satış gəliri | 8,078,655 AZN | 14,836,180 AZN | 84%↑ |
Gümüşün daxili bazar satış gələri | 318,199 AZN | 988,958 AZN | 211%↑ |
Daxili bazar satışı üzrə cəmi gəlir | 8,396,854 AZN | 15,825,138 AZN | 88%↑ |
Ümumi satış gəlirlərinə gəldikdə, ilk 9 ay üzrə QSC-nin ümumi satış göstəriciləri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 4% artıb.
2022 və 2023-cü illərin yanvar-sentyabr ayları üzrə cəmi satış gəlirləri | |||
| 2022-ci il | 2023-cü il | Ötən ilin ilk 9 ayı ilə müqayisə |
Qızılın cəmi satış gəliri | 128,764,679 AZN | 133,965,203 AZN | 4%↑ |
Gümüşün cəmi satış gəliri | 4,609,567 AZN | 4,112,679 AZN | 11%↓ |
Cəmi gəlir | 133,374,246 AZN | 138,077,882 AZN | 4%↑ |
Cari ilin ilk 9 ayı üzrə hasilat və ixrac göstəricilərində ötən illə müqayisədə müşahidə edilən nisbi azalma QSC-nin istismarı aparılan əsas qızıl mədəni olan “Çovdar”ın sulfid mərhələsi üzrə filizləşmə xüsusiyyətləri ilə bağlıdır və geoloji reallığı əks etdirir. Belə ki, hazırda qızıl mədənində oksid fazasından mürəkkəbliyi ilə seçilən sulfid qatına keçid mərhələsində daha aşağı zənginlikdə olan filizlərin hasilatı aparılır. Bununla belə, plan üzrə davam etdirilən uğurlu fəaliyyət nəticəsində ilin sonunadək müəyyənləşdirilmiş illik hasilat və ixrac hədəflərinin üstələnməsi nəzərdə tutulub.
2022-ci ilin hasilat, ixrac, daxili bazar satışları və 2023-cü ilin hasilat, ixrac, daxili bazar satışı planları | |||
| 2022-ci ilin faktiki göstəriciləri | 2023-cü ilin planı | 2022-ci ilin faktı ilə 2023-cü ilin planının müqayisəsi |
Qızıl hasilatı | 62,060 Oz | 62,500 Oz | 1%↑ |
Gümüş hasilatı | 223,059 Oz | 108,259 Oz | 51%↓ |
Qızıl ixracı | 59,892 Oz | 62,500 Oz | 4.4%↑ |
Gümüş ixracı | 193,536 Oz | 108,259 Oz | 44%↓ |
Qızılın daxili bazar satışı | 3,584 Oz | 5,684 Oz | 58.6%↑ |
Gümüşün daxili bazar satışı | 14,301 Oz | 23,670 Oz | 65.5%↑ |
Qeyd edək ki, 1 oktyabr 2023-cü il tarixinə QSC tərəfindən qiymətli metalların yerli və xarici bazarlarda satışı nəticəsində əldə etdiyi ümumi gəlir 1 milyard 93 milyon 794 min manata çatıb. Vəsaitin 1 milyard 49 milyon 249 min manatını ixrac gəlirləri, 44 milyon 544 min manatını isə daxili bazar satışlarından əldə edilən gəlirlər formalaşdırır.
Faktinfo.az
Bu xəbər üçün şərh yazın