ЗАО "AzerGold" осуществило в сентябре самый крупный экспорт
Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold», успешно продолжающее свою деятельность в области добычи и экспорта драгоценных металлов, в сентябре 2023 года осуществило самые крупные экспортные операции за период своей деятельности.
Так, в результате двух экспортных операций, проведенных ЗАО в сентябре текущего года, на внешнем рынке было реализовано 13.3 тыс. унций золота и 15.8 тыс. унций серебра. В результате этих экспортных операций ЗАО «AzerGold» привлекло за месяц в экономику страны рекордную за весь период своей деятельности сумму - 43 миллиона 210 тысяч манатов.
В январе-сентябре 2023 года ЗАО осуществило добычу 38.3 тыс. унций золота, экспорт 36.4 тыс. унций золота. При этом план добычи золота, установленный на первые 9 месяцев текущего года, перевыполнен на 6%, а план экспорта золота – на 30%. В целом на текущий год запланирована добыча и экспорт 62.5 тыс. унций золота, что приведет к перевыполнению прошлогодних показателей добычи и экспорта на 1% и 4.4% соответственно.
Показатели добычи и экспорта за январь-сентябрь 2022 и 2023 годов | ||||
| 2022 год | 2023 год | Сравнение с первыми 9 месяцами прошлого года | Сравнение с первым 9-месячным планом текущего года |
Добыча золота | 42,731 унция | 38,341 унция | 10%↓ | 6%↑ |
Добыча серебра | 139,908 унций | 89,437 унций | 36%↓ | 33%↑ |
Экспорт золота | 39,079 унций | 36,384 унции | 7%↓ | 30%↑ |
Экспорт серебра | 116,561 унция | 77,355 унций | 34%↓ | 45%↑ |
Экспортная стоимость золота | 120,686,024 маната | 119,129,023 маната | 1%↓ | 56%↑ |
Экспортная стоимость серебра | 4,291,367 манатов | 3,123,720 манатов | 27%↓ | 91%↑ |
Общий доход от экспорта | 124,977,391 манат | 122,252,743 маната | 2%↓ | 57%↑ |
А на внутреннем рынке доходы от продажи золота и серебра за первые 9 месяцев текущего года составили 15 миллионов 825 манатов. Это на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Продажи на внутреннем рынке с января по сентябрь 2022 и 2023 годов | |||
| 2022 год | 2023 год | Сравнение с первыми 9 месяцами прошлого года |
Продажа золота на внутреннем рынке | 2,394 унции | 4,316 унций | 80%↑ |
Продажа серебра на внутреннем рынке | 7,526 унций | 23,653 унции | 214%↑ |
Доходы от продаж золота на внутреннем рынке | 8,078,655 манатов | 14,836,180 манатов | 84%↑ |
Доходы от продаж серебра на внутреннем рынке | 318,199 манатов | 988,958 манатов | 211%↑ |
Общий доход от продаж на внутреннем рынке | 8,396,854 маната | 15,825,138 манатов | 88%↑ |
Что касается общих доходов от продаж, то общие показатели продаж ЗАО за первые 9 месяцев выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общая выручка от продаж за январь-сентябрь 2022 и 2023 годов | |||
| 2022 год | 2023 год | Сравнение с первыми 9 месяцами прошлого года |
Общий доход от продаж золота | 128,764,679 манатов | 133,965,203 маната | 4%↑ |
Общий доход от продаж серебра | 4,609,567 манатов | 4,112,679 манатов | 11%↓ |
Общий доход | 133,374,246 манатов | 138,077,882 маната | 4%↑ |
Наблюдаемое относительное снижение показателей добычи и экспорта за первые 9 месяцев текущего года по сравнению с прошлым годом связано с особенностями рудообразования на сульфидной стадии главного эксплуатируемого золотого рудника ЗАО «Човдар» и отражает геологическую реальность. Так, в настоящее время здесь ведется добыча руд более низкого обогащения на стадии перехода от оксидной фазы к сульфидному слою, отличающемуся сложностью. Тем не менее, в результате продолжающейся успешной деятельности по плану до конца года планируется превзойти установленные годовые цели по добыче и экспорту.
Добыча, экспорт, продажи на внутреннем рынке на 2022 год и планы по добыче, экспорту, продажам на внутреннем рынке на 2023 год | |||
| Фактические показатели 2022 года | План на 2023 год | Сравнение факта 2022 года и плана на 2023 год |
Добыча золота | 62,060 унций | 62,500 унций | 1%↑ |
Добыча серебра | 223,059 унций | 108,259 унций | 51%↓ |
Экспорт золота | 59,892 унции | 62,500 унций | 4.4%↑ |
Экспорт серебра | 193,536 унций | 108,259 унций | 44%↓ |
Продажа золота на внутреннем рынке | 3,584 унции | 5,684 унции | 58.6%↑ |
Продажа серебра на внутреннем рынке | 14,301 унция | 23,670 унций | 65.5%↑ |
Отметим, что по состоянию на 1 октября 2023 года общий доход, полученный ЗАО в результате реализации драгоценных металлов на внутреннем и внешнем рынках, достиг 1 миллиард 93 миллиона 794 тысячи манатов. Из них 1 миллиард 49 миллионов 249 тысяч манатов формирую экспортные доходы, а 44 миллиона 544 тысячи манатов – доходы от продаж на внутреннем рынке.
Faktinfo.az
Bu xəbər üçün şərh yazın